首頁(yè) > 動(dòng)態(tài)資訊 > 飛測(cè)資訊 > 微測(cè)生物入圍2022年度...
時(shí)間:2022-12-09來(lái)源:點(diǎn)擊量:
2022年度南京市科技企業(yè)上市培育庫(kù)
維持在庫(kù)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 東屋世安物聯(lián)科技(江蘇)股份有限公司 |
2 | 南京普道電子技術(shù)有限公司 |
3 | 南京賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
4 | 江蘇量動(dòng)信息科技有限公司 |
5 | 南京小牛智能科技有限公司 |
6 | 南京磐能電力科技股份有限公司 |
7 | 江蘇奧萊特新材料股份有限公司 |
8 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司 |
9 | 南京博納能源環(huán)??萍加邢薰?/span> |
10 | 南京豐道電力科技有限公司 |
11 | 泰克曼(南京)電子有限公司 |
12 | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 |
13 | 江蘇鯨準(zhǔn)數(shù)科信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
14 | 江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司 |
15 | 南京信業(yè)能源科技有限公司 |
16 | 南京純白矩陣科技有限公司 |
17 | 江蘇威凱爾醫(yī)藥科技有限公司 |
18 | 南京天縱易康生物科技股份有限公司 |
19 | 南京億高醫(yī)療科技股份有限公司 |
20 | 南京軒凱生物科技股份有限公司 |
21 | 南京卡提醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
22 | 江蘇美克醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 |
23 | 南京明捷生物醫(yī)藥檢測(cè)有限公司 |
24 | 南京實(shí)踐醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 |
25 | 南京微測(cè)生物科技有限公司 |
26 | 藥捷安康(南京)科技股份有限公司 |
27 | 南京普恩瑞生物科技有限公司 |
28 | 博瑞德環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 南京正明觀新材料有限公司 |
30 | 愛(ài)克太爾新材料(南京)有限公司 |
31 | 南京長(zhǎng)江涂料有限公司 |
32 | 南京云信達(dá)科技有限公司 |
33 | 江蘇東洲物聯(lián)科技有限公司 |
34 | 東集技術(shù)股份有限公司 |
35 | 江蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院股份公司 |
36 | 江蘇長(zhǎng)晶科技股份有限公司 |
37 | 南京安元科技有限公司 |
38 | 南京派格測(cè)控科技有限公司 |
39 | 南京擎天科技有限公司 |
40 | 南京數(shù)族信息科技有限公司 |
41 | 南京炫佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
42 | 南京工大數(shù)控科技有限公司 |
43 | 南京康測(cè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
上一篇:邀您相約2022湖南省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆第五次會(huì)員代表大會(huì)
下一篇:過(guò)關(guān)斬將,勇入“勵(lì)行杯”全球校友創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽總決賽